Harmonogram dowozu uczniów
Harmonogram dowozu uczniów do szkół na terenie Gminy Miłosław r. szk. 2017/2018
t r a s a nr 1
Baza wyjazdowa z Miłosławia
godzina wyjazdu z przystanku początkowego | trasa przejazdu | godz.
powrotu |
6.45 | Spławie, Nowa Wieś Podgórna, Chlebowo 6.55, Czeszewo | 7.10 |
7.10 | Czeszewo, Szczodrzejewo 7.15,Szczodrzejewo (Leśna) 7.25, Czeszewo | 7.30 |
7.25 | Czeszewo, Mikuszewo, Kozubiec 7.30, Miłosław | 7.35 |
7.35 | Miłosław, Skotniki 7.40, Września ZSS 8.00, Miłosław | 8.00 |
odwozy uczniów
|
||
12.35 | Miłosław, SP Bugaj, Miłosław 12.45, Białe Piątkowo 12.50, SP Bugaj, Miłosław | 12.55 |
12.55 | Miłosław, Rudki 13.05, Chrustowo 13.10, Gorzyce 13.15, Września ZSS 14.00, Miłosław, SP Bugaj | 14.35 |
14.35 | SP Bugaj, Miłosław, Białe Piątkowo 14.45, SP Bugaj, Miłosław | 14.45 |
14.50 | Miłosław, Kębłowo 15.00, Lipie 15.05, Skotniki 15.10, Biechowo 15.15, Osowo 15.20, Książno 15.25, Pałczyn 15.30, Skotniki, Miłosław | 15.35 |
t r a s a n r 2
Baza wyjazdowa z Miłosławia
godzina wyjazdu z przystanku początkowego | trasa przejazdu | godz.
powrotu |
6.30 | Książno 6.40, Pałczyn 6.50, Przedszkole, SP Bugaj, Gimnazjum
|
7.05 |
7.05 | SP Bugaj, Lipie 7.15, Kębłowo 7.20, Przedszkole, SP Bugaj, Gimnazjum
|
7.35 |
7.35 | SP Bugaj, Białe Piątkowo 7.40, Gimnazjum, SP Bugaj, Miłosław | 7.45 |
odwozy uczniów
|
||
11.50 | SP Bugaj, Gimnazjum, Skotniki 12.15, Biechowo 12.20, Syberka 12.25, Książno 12.30, Pałczyn 12.35, SP Bugaj | 12.40 |
12.40 | SP Bugaj, Miłosław, Kębłowo 12.45, Lipie 12.50, Pałczyn 13.00, SP Bugaj | 13.10 |
13.10 | SP Bugaj, Gimnazjum, Skotniki 13.20, Biechowo 13.25, Syberka 13.30, Książno 13.40, Bugaj | 14.00 |
13.50 | SP Bugaj, Miłosław, Lipie (bloki) 13.55, Skotniki 14.00, Biechowo 14.05, Syberka 14.07, Książno 14.10, Pałczyn 14.15, Skotniki, SP Bugaj, Miłosław | 14.20 |
14.35 | Miłosław, Kozubiec 14.40, Czeszewo 14.50, Orzechowo | 15.00 |
15.15 | Orzechowo, Czeszewo 15.25, Szczodrzejewo 15.30, Nowa Wieś Podgórna 15.35, Chlebowo 15.40, Mikuszewo 15.45, Kozubiec 15.50, Miłosław | 15.55 |
t r a s a n r 3
Baza wyjazdowa z Miłosławia
godzina wyjazdu z przystanku początkowego | trasa przejazdu | godz.
powrotu |
6.45 | Budziłowo, Mikuszewo, Czeszewo-Budy, Czeszewo | 7.05 |
7.10 | Czeszewo, Orzechowo | 7.15 |
7.15 | Orzechowo, Czeszewo | 7.20 |
7.25 | Czeszewo, Orzechowo | 7.30 |
7.35 | Orzechowo, Czeszewo | 7.40 |
7.45 | Czeszewo, Miłosław | 7.55 |
odwozy uczniów
|
||
12.00 | Miłosław, SP Bugaj, Kozubiec 12.05, Czeszewo | 12.15 |
12.25 | Czeszewo, Czeszewo-Budy, Mikuszewo (p-le) 12.45, Chlebowo 12.50, Nowa Wieś Podgórna 13.00, Spławie, Szczodrzejewo 13.10, Czeszewo | 13.15 |
13.15 | Czeszewo, Orzechowo | 13.25 |
13.25 | Orzechowo, Czeszewo | 13.30 |
13.30 | Czeszewo, Czeszewo-Budy, Mikuszewo 13.55, Chlebowo, Szczodrzejewo, Czeszewo | 14.05 |
14.05 | Czeszewo, Orzechowo | 14.15 |
14.15 | Orzechowo, Czeszewo | 14.20 |
14.20 | Czeszewo, Szczodrzejewo, Nowa Wieś Podgórna, Chlebowo, Mikuszewo, Budziłowo, SP Bugaj | 15.15 |
15.10 | SP Bugaj, Miłosław, Franulka, Rudki, Chrustowo, Gorzyce, Miłosław | 15.40 |
t r a s a n r 4
Baza wyjazdowa z Miłosławia
godzina wyjazdu z przystanku początkowego | trasa przejazdu |
godz. powrotu |
6.55 | Gorzyce 7.10, Chrustowo 7.15, SP Bugaj 7.20, Gimnazjum | 7.25 |
7.25 | Gimnazjum, Rudki 7.35, Franulka 7.40, SP Bugaj 7.45, Gimnazjum 7.50, Przedszkole | 7.55 |
t r a s a n r 5
Baza wyjazdowa z Miłosławia
godzina wyjazdu z przystanku początkowego | trasa przejazdu |
godz. powrotu |
6.30 | Syberka, Biechowo 6.45, Skotniki 6.55, SP Bugaj (klasy IV-VI), Miłosław (Gimnazjum) | 7.10 |
7.10 | Miłosław, Książno 7.20, Skotniki 7.25, „Syberka”, Biechowo 7.30, Skotniki
-sklep 7.35, SP Bugaj, Gimnazjum, Miłosław |
7.50 |