Przydział wychowawstw i klasopracowni w pałacu
Klasa | Wychowawca | Pomieszczenie |
VII a | Małgorzata Mikulska | 34 |
VII b | Marta Szymańska | 45 |
VII c | Aneta Kosmala | 49 |
VII d | Małgorzata Stefaniak | 22 |
II a | Małgorzata Antczak – Górecka | 24 |
II b | Kornel Karakulski | 47 |
II c | Dorota Surdyk | 26 |
III a | Agnieszka Dobra | świetlica |
III b | Karolina Podemska-Środoń | 23 |
III c | Marek Forszpaniak | 43 |
Opieka nad klasopracowniami:
Justyna Trawińska 44
Honorata Knast 46